致電了解現場詳情
400-750-8888 轉 95256
參考價格: 5200元/平米
降價通知我價格說明: 價格有效期: 2020.09.10-2022.01.03
地 址:開發區玉湖公園旁(新市政府斜對面)
[發地址到手機]建筑形式 | 多層,小高層,高層 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 119333平米 | 建筑面積 | 320000平米 | 物 業 費 | 0元/m2/月 |
容 積 率 | 2.20 | 綠 化 率 | 38.00% | 規劃戶數 | 1522戶 |
最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 暫無數據 |
物業公司 | 碧桂園物業管理公司 | 房屋產權 | 暫無信息 | 預售許可證 | 2018003 |
開 發 商 | 萍鄉市碧桂園投資有限公司 | 銷售代理 | 萍鄉市碧桂園投資有限公司 | 售樓處地址 | 開發區玉湖公園旁(新市政府斜對面) |
1 2018.08.14
6 2018.07.20