致電了解現場詳情
400-750-8888 轉 61714
參考價格: 5200元/平米
降價通知我價格說明: 在售約100-155㎡,3-4房戶型,參考均價5200元/㎡ 價格有效期: 2021.01.17-2022.01.12
地 址:觀泉南路2號
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓,板塔結合 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 37000平米 | 建筑面積 | 122000平米 | 物 業 費 | 住宅:1.7元/m2/月;別墅:以物價局核定價格為準 |
容 積 率 | 2.42 | 綠 化 率 | 35.10% | 規劃戶數 | 736戶 |
最大棟距 | 117 | 最小棟距 | 40 | 樓盤朝向 | 南北朝向 |
物業公司 | 碧桂園物業管理公司 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 | 預售許可證 | Z2019062,2019001 |
開 發 商 | 萍鄉市萬新小城鎮開發有限公司 | 銷售代理 | 江西中兆房產營銷策劃有限公司 | 售樓處地址 | 觀泉南路2號 |
1 2021.01.25