售樓處電話
400-750-8888 轉 27159
參考價格: 6300元/平米
降價通知我價格說明: 最低價6300/平米 住宅基本售罄,約58-161㎡臨街旺鋪在售 價格有效期: 2020.12.08-2022.01.16
地 址:興賢路與觀泉南路的交匯處
[發地址到手機]建筑形式 | 板塔結合,板樓 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 住宅,商業-商鋪 |
規劃面積 | 50133平米 | 建筑面積 | 127152平米 | 物 業 費 | 住宅:1.68住宅物業費;別墅:以物價局核定價格為準 |
容 積 率 | 1.80 | 綠 化 率 | 35.10% | 規劃戶數 | 664戶 |
最大棟距 | 30 | 最小棟距 | 30 | 樓盤朝向 | 坐北朝南 |
物業公司 | 京云和物業 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 | 預售許可證 | 萍房售證字第Z20200031號 |
開 發 商 | 萍鄉莊和房地產開發有限公司 | 銷售代理 | 暫無數據 | 售樓處地址 | 興賢路與觀泉南路的交匯處 |
4 2021.01.23